Formulario 210 · Declaración de Renta Personas Naturales
TABLA PERIÓDICA TRIBUTARIA
RENTA PERSONAS NATURALES
A.G. 2025 · FORMULARIO 210
Exclusivo para usuarios RENTA PRO
Tablas de referencia — isótopos normativos
Exención cesantías — salario mensual promedio
Art. 206 num. 4 E.T. Parte no gravada del auxilio de cesantía según el promedio de los últimos 6 meses de vinculación laboral.
| Salario mensual promedio (UVT) | Parte no gravada |
|---|---|
| Mayor de 350 hasta 410 UVT | 90% |
| Mayor de 410 hasta 470 UVT | 80% |
| Mayor de 470 hasta 530 UVT | 60% |
| Mayor de 530 hasta 590 UVT | 40% |
| Mayor de 590 hasta 650 UVT | 20% |
| Mayor de 650 UVT | 0% |
Tabla del impuesto — Art. 241 E.T.
Aplica a la cédula general, pensiones y dividendos/participaciones (subcédula numeral 3 art. 49). Rangos en UVT.
| Desde | Hasta | Tarifa marginal | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.090 | 0% | 0 |
| >1.090 | 1.700 | 19% | (Base − 1.090 UVT) × 19% |
| >1.700 | 4.100 | 28% | (Base − 1.700 UVT) × 28% + 116 UVT |
| >4.100 | 8.670 | 33% | (Base − 4.100 UVT) × 33% + 788 UVT |
| >8.670 | 18.970 | 35% | (Base − 8.670 UVT) × 35% + 2.296 UVT |
| >18.970 | 31.000 | 37% | (Base − 18.970 UVT) × 37% + 5.901 UVT |
| >31.000 | En adelante | 39% | (Base − 31.000 UVT) × 39% + 10.352 UVT |
Tabla dividendos año 2016 y anteriores — Art. 241 E.T. vigente 2016
Aplicable a la casilla 119 (base casilla 106), tramo reducido a 3 rangos.
| Desde | Hasta | Tarifa marginal | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.090 | 0% | 0 |
| >1.090 | 1.700 | 19% | (Base − 1.090 UVT) × 19% |
| >1.700 | 4.100 | 28% | (Base − 1.700 UVT) × 28% + 116 UVT |
| >4.100 | En adelante | 33% | (Base − 4.100 UVT) × 33% + 788 UVT |
Norbey Lasso Cardona
Contador Público · Fundador de GCE Consultores
Contador Público colombiano con amplia trayectoria asesorando personas naturales y empresas en materia tributaria, financiera y contable. Fundador de GCE Consultores, firma caleña especializada en la interpretación práctica del Estatuto Tributario, la planeación de la declaración de renta y la automatización de procesos administrativos, tributarios, financieros y contables mediante herramientas digitales propias — como esta Tabla Periódica Tributaria del Formulario 210.
Su enfoque combina el rigor normativo (DIAN, Estatuto Tributario, plataforma Muisca) con soluciones prácticas y visuales que facilitan a contadores, asesores y contribuyentes la comprensión de temas tributarios complejos.